|
A
tantárgyi program leírása, követelményei
|
| A tantárgy címe: | Digitális videótechnikai alapismeretek |
| A tantárgy rövidített címe: | videó 3 |
| Tantárgykódja: | |
| Felelõs tanszéke: | Intermédia |
| Oktatója: | Tálosi Gábor |
| Melyik tantárgycsoportba sorolt: | kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/ |
| Képzési idõ szemeszterekben: | 1 |
| Képzési idõ hetente: | 4 óra |
| Tanulmányi szint: | szakképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/ |
| Tanórák száma összesen: | |
| A tantárgy kredit értéke: | 5 |
| Az oktatás nyelve: | magyar |
| Tanulmányi elõkövetelmények: | videó 2 |
| A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): | kollokvium |
| Tanulmányi követelmények: | A kurzus célja a digitális videóeszközök, kamerák és utómunka állomások önálló használatához és videóanyagok forgatásához, szerkesztéséhez szükséges technikai és elméleti ismeretek elsajátítása. Követelmény a kurzus során kiadott gyakorlati feladatok önálló megvalósítása. |
| Az ismeretek ellenõrzésének módja: | A félév során megoldott gyakorlati feladatok értékelése, kollokvium a félév végén. |
| Az osztályzat kialakításának módja: | Az osztályzat kialakítása a féléves munka, a gyakorlati feladatok megoldása és az elméleti ismeretek számonkérése alapján történik. |
| Vizsgakövetelmények: | Követelmény a félév során megismert technikai eszközök mûködési elvének ismerete, az eszközök készségszintû, üzembiztos használata. |
| Oktatási módszerek: | Az elõadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag. |
| Javasolt tanulási módszerek: | A kurzus során kiadott gyakorlati feladatok egyéni megvalósításához az oktató a tanórákon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget. A tananyag elsajátításához szükséges a hallgató önálló felkészülése, az ajánlott irodalom megismerése mellett javasolt a gyakorlati feladatok ismétlése, a készülõ videóanyagok javított változatainak ismételt elkészítése konzultációk alapján. |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: | legalább 2 |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: | Az órákon elhangzott témákban önálló tervek alapján szerkesztett videóanyagok készítése. |
|
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: |
A kiadott feladatokat a tervezéstõl a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a mûvészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára. |
| A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): | Az analóg és a digitális videó technikai különbségei |
| A digitális videóeszközök technikai felépítése és mûködési elve | |
| A digitális hang, hangtömörítési eljárások, hanganyagok non-lineáris szerkesztése | |
| Digitális videó-szabványok, mozgókép-tömörítési eljárások | |
| A non-lineáris videórendszerek mûködési elve | |
| Digitális videóanyagok szerkesztése a gyakorlatban. | |
| Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb): | Dr. Ferenczy Pál: Videó és hangrendszerek (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986) |
| Vagyóczky Tibor: Kézikönyv alkotóknak (Magyar Operatõrök Társasága ISBN 963 00 9213 1) | |
| Videopraktika folyóirat (Banach Kft. ISSN: 1219-5596) | |
| Médiatechnika folyóirat (Soltész reklám Kft. ISN: 1585-3020) | |
| Sztereó folyóirat (Soltész reklám Kft. ISSN: 1218-8026) | |
| Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: | Az Intermédia tanszék digitális stúdiójának eszközei |